ỐNG NHỰA PHẲNG HDPE BAAN

ỐNG NHỰA PHẲNG HDPE BAAN

  • NH00314
Giới thiệu chung Ống nhựa phẳng HDPE Ba An là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp cho các công trình hạ ngầm,…

1. Giới thiệu chung

  • Ống nhựa phẳng HDPE BAAN là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp cho các công trình hạ ngầm, đặc biệt áp dụng cho đường viễn thông liên tỉnh.
  • Ống nhựa phẳng HDPE Ba An còn là sản phẩm dùng cho ngành nước bao gồm cấp nước sạch và các công trình thoát nước.
  • Với chiều dài liên tục tới 1000 – 2000 m và khả năng uốn lượn dễ dàng qua mọi địa hình, vận cản không cần sử dụng thêm các mối nối, vật liệu chuyển hướng và các hố ga.
  • Mặt trong ống BSP được tráng Silicon, giảm tối đa độ ma sát khi thi công luồn dây cáp, thuận tiện cho việc sử dụng công nghệ bắn cáp,với tốc độ lên tới 60m/phút


 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ để được báo giá tốt nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG NHỰA TIÊN PHONG

VP tại TP.HCM: Số 94, Đường 18, KDC Thành Ủy, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Hotline: 090607 9944

Email: quachhao@baan.com.vn, quachhao@santo.vn

2. Quy cách sản phẩm

 Bảng thông số ống HDPE PE80

Tiêu chuẩn ISO 4427:1996

Có ứng suất thiết kế δs = 6.3Mpa

DN

 

 

 Đường kính ngoài 

 

Outside Diameter (mm)

Bề dày thành ống

 

Wall Thickness

(mm)

 

Chiều dài ống 

 

Length of Pipe

       (m)

 


Chiều dài cuộn ống 

 

Length Rolls of Pipe

(m)

 

 PN6PN8

 

 

PN10

 

 

PN12.5

 

 

PN16
2020 + 0.31.5 + 0.41.9 + 0.42.3 + 0.5300
2525 + 0.31.5 + 0.41.9 + 0.42.3 + 0.52.8 + 0.5300
3232 + 0.31.5 + 0.41.9 + 0.42.4 + 0.53.0 + 0.53.6 + 0.6200
4040 + 0.31.9 + 0.42.4 + 0.53.0 + 0.53.7 + 0.64.5 + 0.7200
5050 + 0.32.4 + 0.53.0 + 0.53.7 + 0.64.6 + 0.75.6 + 0.9100
6363 + 0.43.0 + 0.53.8 + 0.64.7 + 0.85.8 + 0.97.1 + 1.1100
7575 + 0.53.5 + 0.64.5 + 0.75.6 + 0.96.8 + 1.18.4 + 1.350
9090 + 0.64.3 + 0.75.4 + 0.96.7 + 1.18.2 + 1.310.1 + 1.66-1250
110110 + 0.75.3 + 0.86.6 + 1.08.1 + 1.310.0 + 1.512.3 + 1.96-12
125125 + 0.86.0 + 1.07.4 + 1.29.2 + 1.411.4 + 1.814.0 + 2.16-12
140140 + 0.96.7 + 1.18.3 + 1.310.3 + 1.612.7 + 2.015.7 + 2.46-12
160160 + 1.07.7 + 1.39.5 + 1.511.8 + 1.814.6 + 2.217.9 + 3.56-12
180180 +  1.18.6 + 1.510.7 + 1.713.3 + 2.016.4 + 3.220.1 + 4.06-12
200200 + 1.29.6 + 1.711.9 + 1.814.7 + 2.318.2 + 3.622.4 + 4.46-12
225225 + 1.410.8 + 1.813.4 + 2.116.6 + 3.320.5 + 4.025.2 + 5.06-12
250250 + 1.511.9 + 2.114.8 + 2.318.4 + 3.622.7 + 4.527.9 + 5.56-12
280280 + 1.713.4 + 2.316.6 + 3.320.6 + 4.125.4 + 5.031.3 + 6.26-12
315315 + 1.915.0 + 3.318.7 + 3.723.2 + 4.628.6 + 5.735.2 + 7.06-12
355355­­‑ + 1.916.9 + 3.321.7 + 4.626.1+ 5.732.2 + 5.739.7 + 7.06-12­–
400400 + 1.919.1 + 3.323.7 + 4.629.4 + 5.736.3 + 5.744.7 + 7.06-12
450450 + 1.9  21.5 + 3.326.7 + 4.633.1 + 5.740.9 + 5.750.3 +7.06-12

Bảng thông số ống HDPE PE100:

Tiêu chuẩn ISO 4427:1996

Có ứng suất thiết kế δs = 6.3Mpa

DN

 

 

 Đường kính ngoài 

 

Outside Diameter (mm)

Bề dày thành ống

 

Wall Thickness

(mm)

 

Chiều dài ống 

 

Length of Pipe

       (m)

 


Chiều dài cuộn ống 

 

Length Rolls of Pipe

(m)

 

 PN6PN8

 

 

PN10

 

 

PN12.5

 

 

PN16
2020 + 0.31.8+ 0.41.9+ 0.5300
2525 + 0.31.8+ 0.42.0 0.52.3 0.5300
3232 + 0.31.9 + 0.52.4 + 0.53.0+ 0.6200
4040 + 0.31.8+ 0.52.0+ 0.52.4 + 0.53.0 + 0.63.7 + 0.7200
5050 + 0.32.0+ 0.52.4 + 0.53.0 + 0.63.7 + 0.74.6 + 0.9100
6363 + 0.42.5+ 0.53.0 + 0.63.8 + 0.84.7 + 0.95.8 + 1.1100
7575 + 0.52.9+ 0.63.5 + 0.74.5 + 0.95.6 + 1.16.8 + 1.350
9090 + 0.63.5+ 0.74.3 + 0.95.4 + 1.16.7 + 1.38.2 + 1.66-1250
110110 + 0.74.2+ 0.85.3 + 1.06.6 + 1.38.1 + 1.510.0 + 1.96-12
125125 + 0.84.8+ 1.06.0 + 1.27.4 + 1.49.2 + 1.811.4 + 2.16-12
140140 + 0.95.3+ 1.16.7 + 1.38.3 + 1.610.3 + 2.012.7 + 2.46-12
160160 + 1.06.1+ 1.37.7 + 1.59.5 + 1.811.8 + 2.214.6 + 3.56-12
180180 +  1.16.9+ 1.58.6 + 1.710.7 + 2.013.3 + 3.216.4 + 4.06-12
200200 + 1.27.6+ 1.79.6 + 1.811.9 + 2.314.7 + 3.618.2 + 4.46-12
225225 + 1.48.6+ 1.810.8 + 2.113.4 + 3.316.6 + 4.020.5 + 5.06-12
250250 + 1.59.5+ 2.111.9 + 2.314.8 + 3.618.4 + 4.522.7 + 5.56-12
280280 + 1.710.6+ 2.313.4 + 3.316.6 + 4.120.6 + 5.025.4 + 6.26-12
315315 + 1.912.0+ 3.315.0 + 3.718.7 + 4.623.2 + 5.728.6 + 7.06-12
355355+ 1.713.5+ 2.316.9+ 3.321.1+ 4.126.1+ 5.032.3+ 6.26-12
400400+ 1.715.2+ 2.319.1+ 3.323.7+ 4.129.4+ 5.036.3+ 6.26-12
450450+ 1.917.1+ 3.321.5+ 3.726.7+ 4.634.1+ 5.740.9+ 7.06-12

Bình luận